İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Boru Profiller

Boru Profiller Boru Profiller
Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
- 2000 10 2 0,136
- 2554 12 1 0,095
- 4164 12 1,6 0,141
- 61174 12,7 1 0,100
- 2008 14 2 0,203
- 2009 15 1 0,119
- 2011 15 2 0,222
- 2015 16 2 0,238
* 2021 19 1 0,153
* 1704 19,5 2,25 0,331
* 2024 20 1 0,163
* 2025 20 2 0,306
* 2028 22 1 0,179
- 4801 22 1,8 0,263
* 2032 25 1,5 0,301
* 2033 25 2 0,393
* 2132 25 2,5 0,480
* 2116 26 7,5 1,182
* 2618 28 4,25 0,859
* 2040 30 1 0,247
* 2041 30 2 0,477
* 2042 30 2,5 0,585
* 2043 30 3 0,688
* 2114 33 3 0,767
* 2057 35 2 0,561
* 2063 40 2 0,648
* 2064 40 3 0,946
* 5671 40 4 1,225
* 2045 40 5 1,490
* 5453 40 13 2,989
* 5454 40 14,5 3,149
* 1287 40,4 1,4 0,488
* 2565 45 17,5 4,098
* 2072 48 3 1,149
* 2074 50 1,5 0,621
* 2075 50 2 0,818
* 2076 50 2,5 1,011
* 2044 50 5 1,916
* 2118 50 6 2,247
* 2048 50 10 3,406
* 5054 50,8 2,5 1,027
* 2081 51 3 1,226
* 1550 51 11 3,984
* 2113 55 2,5 1,117
- 2085 60 2 0,986
* 2046 60 2 0,986
* 2047 60 2,5 1,225
- 2087 60 3 1,455
* 2088 60 5 2,341
* 2089 63,5 5 2,490
* 2049 75 2 1,244
* 2115 75 5 2,981
- 2092 80 2 1,328
* 5065 80 5 3,192
* 4091 90 5 3,618
* 2100 100 2 1,663
* 2620 120 5 4,897
- 2619 168 6,5 8,938
* 2112 180 1,8 2,732
* 2111 200 2,3 3,873
* 2109 200 3 5,032
- 2110 200 4 6,675
- 2117 200 5 8,301
- 4925 203 1,8 3,084
- 2119 203 2 3,423
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Boru Profiller

Boru Profiller Boru Profiller
Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
- 2000 10 2 0,136
- 2554 12 1 0,095
- 4164 12 1,6 0,141
- 61174 12,7 1 0,100
- 2008 14 2 0,203
- 2009 15 1 0,119
- 2011 15 2 0,222
- 2015 16 2 0,238
* 2021 19 1 0,153
* 1704 19,5 2,25 0,331
* 2024 20 1 0,163
* 2025 20 2 0,306
* 2028 22 1 0,179
- 4801 22 1,8 0,263
* 2032 25 1,5 0,301
* 2033 25 2 0,393
* 2132 25 2,5 0,480
* 2116 26 7,5 1,182
* 2618 28 4,25 0,859
* 2040 30 1 0,247
* 2041 30 2 0,477
* 2042 30 2,5 0,585
* 2043 30 3 0,688
* 2114 33 3 0,767
* 2057 35 2 0,561
* 2063 40 2 0,648
* 2064 40 3 0,946
* 5671 40 4 1,225
* 2045 40 5 1,490
* 5453 40 13 2,989
* 5454 40 14,5 3,149
* 1287 40,4 1,4 0,488
* 2565 45 17,5 4,098
* 2072 48 3 1,149
* 2074 50 1,5 0,621
* 2075 50 2 0,818
* 2076 50 2,5 1,011
* 2044 50 5 1,916
* 2118 50 6 2,247
* 2048 50 10 3,406
* 5054 50,8 2,5 1,027
* 2081 51 3 1,226
* 1550 51 11 3,984
* 2113 55 2,5 1,117
- 2085 60 2 0,986
* 2046 60 2 0,986
* 2047 60 2,5 1,225
- 2087 60 3 1,455
* 2088 60 5 2,341
* 2089 63,5 5 2,490
* 2049 75 2 1,244
* 2115 75 5 2,981
- 2092 80 2 1,328
* 5065 80 5 3,192
* 4091 90 5 3,618
* 2100 100 2 1,663
* 2620 120 5 4,897
- 2619 168 6,5 8,938
* 2112 180 1,8 2,732
* 2111 200 2,3 3,873
* 2109 200 3 5,032
- 2110 200 4 6,675
- 2117 200 5 8,301
- 4925 203 1,8 3,084
- 2119 203 2 3,423
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Boru Profiller

Boru Profiller

Boru Profiller

Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
- 2000 10 2 0,136
- 2554 12 1 0,095
- 4164 12 1,6 0,141
- 61174 12,7 1 0,100
- 2008 14 2 0,203
- 2009 15 1 0,119
- 2011 15 2 0,222
- 2015 16 2 0,238
* 2021 19 1 0,153
* 1704 19,5 2,25 0,331
* 2024 20 1 0,163
* 2025 20 2 0,306
* 2028 22 1 0,179
- 4801 22 1,8 0,263
* 2032 25 1,5 0,301
* 2033 25 2 0,393
* 2132 25 2,5 0,480
* 2116 26 7,5 1,182
* 2618 28 4,25 0,859
* 2040 30 1 0,247
* 2041 30 2 0,477
* 2042 30 2,5 0,585
* 2043 30 3 0,688
* 2114 33 3 0,767
* 2057 35 2 0,561
* 2063 40 2 0,648
* 2064 40 3 0,946
* 5671 40 4 1,225
* 2045 40 5 1,490
* 5453 40 13 2,989
* 5454 40 14,5 3,149
* 1287 40,4 1,4 0,488
* 2565 45 17,5 4,098
* 2072 48 3 1,149
* 2074 50 1,5 0,621
* 2075 50 2 0,818
* 2076 50 2,5 1,011
* 2044 50 5 1,916
* 2118 50 6 2,247
* 2048 50 10 3,406
* 5054 50,8 2,5 1,027
* 2081 51 3 1,226
* 1550 51 11 3,984
* 2113 55 2,5 1,117
- 2085 60 2 0,986
* 2046 60 2 0,986
* 2047 60 2,5 1,225
- 2087 60 3 1,455
* 2088 60 5 2,341
* 2089 63,5 5 2,490
* 2049 75 2 1,244
* 2115 75 5 2,981
- 2092 80 2 1,328
* 5065 80 5 3,192
* 4091 90 5 3,618
* 2100 100 2 1,663
* 2620 120 5 4,897
- 2619 168 6,5 8,938
* 2112 180 1,8 2,732
* 2111 200 2,3 3,873
* 2109 200 3 5,032
- 2110 200 4 6,675
- 2117 200 5 8,301
- 4925 203 1,8 3,084
- 2119 203 2 3,423
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Boru Profiller

Boru Profiller

Boru Profiller

Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
- 2000 10 2 0,136
- 2554 12 1 0,095
- 4164 12 1,6 0,141
- 61174 12,7 1 0,100
- 2008 14 2 0,203
- 2009 15 1 0,119
- 2011 15 2 0,222
- 2015 16 2 0,238
* 2021 19 1 0,153
* 1704 19,5 2,25 0,331
* 2024 20 1 0,163
* 2025 20 2 0,306
* 2028 22 1 0,179
- 4801 22 1,8 0,263
* 2032 25 1,5 0,301
* 2033 25 2 0,393
* 2132 25 2,5 0,480
* 2116 26 7,5 1,182
* 2618 28 4,25 0,859
* 2040 30 1 0,247
* 2041 30 2 0,477
* 2042 30 2,5 0,585
* 2043 30 3 0,688
* 2114 33 3 0,767
* 2057 35 2 0,561
* 2063 40 2 0,648
* 2064 40 3 0,946
* 5671 40 4 1,225
* 2045 40 5 1,490
* 5453 40 13 2,989
* 5454 40 14,5 3,149
* 1287 40,4 1,4 0,488
* 2565 45 17,5 4,098
* 2072 48 3 1,149
* 2074 50 1,5 0,621
* 2075 50 2 0,818
* 2076 50 2,5 1,011
* 2044 50 5 1,916
* 2118 50 6 2,247
* 2048 50 10 3,406
* 5054 50,8 2,5 1,027
* 2081 51 3 1,226
* 1550 51 11 3,984
* 2113 55 2,5 1,117
- 2085 60 2 0,986
* 2046 60 2 0,986
* 2047 60 2,5 1,225
- 2087 60 3 1,455
* 2088 60 5 2,341
* 2089 63,5 5 2,490
* 2049 75 2 1,244
* 2115 75 5 2,981
- 2092 80 2 1,328
* 5065 80 5 3,192
* 4091 90 5 3,618
* 2100 100 2 1,663
* 2620 120 5 4,897
- 2619 168 6,5 8,938
* 2112 180 1,8 2,732
* 2111 200 2,3 3,873
* 2109 200 3 5,032
- 2110 200 4 6,675
- 2117 200 5 8,301
- 4925 203 1,8 3,084
- 2119 203 2 3,423
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.