İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Kare Kutu Profiller

Kare Kutu Profiller Kare Kutu Profiller
Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
* 2511 15 1 0,152
* 2266 20 1,5 0,301
* 2267 20 2 0,390
* 2268 25 1,5 0,382
* 2124 25 2,5 0,610
* 2621 30 1,5 0,463
* 2541 30 2 0,607
* 2271 30 3 0,878
* 4399 35 1,8 0,648
* 2274 35 2 0,715
* 2125 35 2,5 0,881
* 2275 40 1,1 0,463
* 2277 40 2 0,824
* 2279 40 3 1,203
* 5080 50 1,2 0,631
* 2287 50 2 1,040
* 2284 50 3 1,528
* 2285 50 4 1,994
* 2286 50 5 2,439
* 2289 60 2 1,258
- 2291 60 4 2,428
* 5078 100 1,5 1,602
* 5079 100 2 2,125
* 2298 100 3 3,154
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Kare Kutu Profiller

Kare Kutu Profiller Kare Kutu Profiller
Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
* 2511 15 1 0,152
* 2266 20 1,5 0,301
* 2267 20 2 0,390
* 2268 25 1,5 0,382
* 2124 25 2,5 0,610
* 2621 30 1,5 0,463
* 2541 30 2 0,607
* 2271 30 3 0,878
* 4399 35 1,8 0,648
* 2274 35 2 0,715
* 2125 35 2,5 0,881
* 2275 40 1,1 0,463
* 2277 40 2 0,824
* 2279 40 3 1,203
* 5080 50 1,2 0,631
* 2287 50 2 1,040
* 2284 50 3 1,528
* 2285 50 4 1,994
* 2286 50 5 2,439
* 2289 60 2 1,258
- 2291 60 4 2,428
* 5078 100 1,5 1,602
* 5079 100 2 2,125
* 2298 100 3 3,154
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Kare Kutu Profiller

Kare Kutu Profiller

Kare Kutu Profiller

Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
* 2511 15 1 0,152
* 2266 20 1,5 0,301
* 2267 20 2 0,390
* 2268 25 1,5 0,382
* 2124 25 2,5 0,610
* 2621 30 1,5 0,463
* 2541 30 2 0,607
* 2271 30 3 0,878
* 4399 35 1,8 0,648
* 2274 35 2 0,715
* 2125 35 2,5 0,881
* 2275 40 1,1 0,463
* 2277 40 2 0,824
* 2279 40 3 1,203
* 5080 50 1,2 0,631
* 2287 50 2 1,040
* 2284 50 3 1,528
* 2285 50 4 1,994
* 2286 50 5 2,439
* 2289 60 2 1,258
- 2291 60 4 2,428
* 5078 100 1,5 1,602
* 5079 100 2 2,125
* 2298 100 3 3,154
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

Kare Kutu Profiller

Kare Kutu Profiller

Kare Kutu Profiller

Katalog - Broşür
Var Profil No a/mm s/mm kg/m
* 2511 15 1 0,152
* 2266 20 1,5 0,301
* 2267 20 2 0,390
* 2268 25 1,5 0,382
* 2124 25 2,5 0,610
* 2621 30 1,5 0,463
* 2541 30 2 0,607
* 2271 30 3 0,878
* 4399 35 1,8 0,648
* 2274 35 2 0,715
* 2125 35 2,5 0,881
* 2275 40 1,1 0,463
* 2277 40 2 0,824
* 2279 40 3 1,203
* 5080 50 1,2 0,631
* 2287 50 2 1,040
* 2284 50 3 1,528
* 2285 50 4 1,994
* 2286 50 5 2,439
* 2289 60 2 1,258
- 2291 60 4 2,428
* 5078 100 1,5 1,602
* 5079 100 2 2,125
* 2298 100 3 3,154
Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.